Расстояние от Москвы и Санкт-Петербурга

до столиц стран Европы и СНГ в км.


СТОЛИЦЫ ЕВРОПЫ
И СНГ
Санкт-
Петербург
Москва СТОЛИЦЫ ЕВРОПЫ
И СНГ
Санкт-
Петербург
Москва
Амстердам 1 738 2 130 Киев 1 048 754
Андора-
ла-Велья
2 741 2 962 Кишинёв 1 440 1 145
Анкара 2 230 1 800 Копенгаген 1 149 1 563
Астана 2 730 2 304 Лиссабон 3 527 3 803
Афины 2 482 2 231 Лондон 2 067 2 476
Ашхабад 3 182 2 553 Любляна 1 855 1 929
Баку 2 566 1 935 Люксембург 1 917 2 212
Белград 1 802 1 703 Мадрид 3 112 3 349
Берлин 1 299 1 592 Минск 688 677
Берн 2 070 2 291 Монако 2 364 2 517
Бишкек 3 494 2 968 Осло 1 096 1 657
Братислава 1 763 1 787 Париж 2 161 2 486
Брюссель 1 888 2 233 Прага 1 481 1 667
Будапешт 1 562 1 570 Рейкьявик 2 683 3 308
Бухарест 1 757 1 511 Рига 483 842
Вадуц 1 987 2 176 Рим 2 349 2 380
Валлетта 2 741 2 959 Сараево 1 958 1 899
Варшава 1 034 1 153 Скопье 2 074 1 916
Вена 1 547 1 641 София 1 968 1 758
Вильнюс 659 769 Стокгольм 689 1 231
Дублин 2 284 2 758 Таллин 300 852
Душанбе 3 592 3 002 Ташкент 3 335 2 764
Ереван 2 401 1 797 Тбилиси 2 285 1 674
Загреб 1 835 1 872 Тирана 2 190 2 060
Хельсинки 291 880








© Copyright: Nikolay Smirnov
Яндекс.Метрика
Top.Mail.Ru
Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только с размещением ссылки на www.inf-tablo.ru