Расстояние в морских милях.
Все расстояния указаны для кратчайших курсов прохождения судов через проливы.
Название порта является активной ссылкой на страницу с описанием порта и интерактивной картой морских путей до этого порта.
ПОРТ | АРХАН- ГЕЛЬСК |
ВЛАДИ- ВОСТОК |
МУР- МАНСК |
НОВО- РОССИЙСК |
РОСТОВ НА ДОНУ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
Палермо | 4 175 | 9 075 | 3 784 | 1 382 | 1 558 | 3 320 |
Панама | 6 022 | 8 428 | 5 631 | 6 630 | 6 806 | 5 881 |
Порт-Санд | 5 174 | 8 025 | 4 783 | 1 242 | 1 418 | 4 319 |
Рига | 2 473 | 12 114 | 2 082 | 4 432 | 4 608 | 450 |
Рио-де-Жанейро | 7 040 | 12 304 | 6 649 | 6 450 | 6 625 | 6 287 |
Сан-Франциско | 9 271 | 4 650 | 8 880 | 9 879 | 10 055 | 9 130 |
Сидней | 13 499 | 4 616 | 13 108 | 9 567 | 9 743 | 12 644 |
Сингапур | 10 285 | 3 004 | 9 894 | 6 263 | 6 439 | 9 430 |
Стамбул | 5 061 | 8 811 | 4 670 | 465 | 632 | 4 206 |
Стокгольм | 2 422 | 12 063 | 2 031 | 4 381 | 4 557 | 372 |
Таллин | 2 538 | 12 179 | 2 147 | 4 497 | 4 673 | 183 |
Триест | 4 909 | 9 319 | 4 518 | 1 808 | 1 984 | 4 054 |
Триполи | 4 335 | 9 012 | 3 944 | 1 404 | 1 580 | 3 480 |
Тронхейм | 1 237 | 12 050 | 846 | 4 368 | 4 544 | 1 540 |
Тунис | 4 050 | 9 180 | 3 659 | 1 493 | 1 669 | 3 195 |
Хайфа | 5 266 | 8 158 | 4 875 | 1 293 | 1 469 | 4 411 |
Хельсинки | 2 556 | 12 197 | 2 165 | 4 515 | 4 691 | 167 |
Шанхай | 12 392 | 994 | 12 001 | 8 460 | 8 636 | 11 537 |
Это интересно